Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025 (зима)
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Саратов | 7 | 20 |
2 | Кристалл | 7 | 18 |
3 | Лекс | 7 | 15 |
4 | Краснодар-ЮМР | 7 | 12 |
5 | Анапа | 7 | 9 |
6 | Пляж | 7 | 6 |
7 | ЦСКА | 7 | 4 |
8 | Кристалл U-21 | 7 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | И | Г |
---|---|---|
9 | 10 | |
9 | 8 | |
6 | 7 |
Чемпионат России 2023
4:7
1:2 / 2:2 / 1:3
Игорь Бриштель
Лучший игрок матча
События матча
1 период
2 период
3 период
Составы команд