Весенний Петербург-2024
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл | 4 | 10 |
2 | Беларусь | 4 | 6 |
3 | Строгино | 4 | 6 |
4 | Крылья Советов | 4 | 4 |
5 | Саратов | 4 | 3 |
Бомбардиры
Игрок | И | Г |
---|---|---|
5 | 5 | |
5 | 5 | |
5 | 4 |
Ассистенты
Игрок | И | А |
---|---|---|
5 | 5 | |
5 | 4 | |
5 | 4 |