Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025 (зима)
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл | 7 | 18 |
2 | Лекс | 7 | 15 |
3 | Краснодар-ЮМР | 6 | 12 |
4 | Саратов | 4 | 11 |
5 | Пляж | 6 | 6 |
6 | ЦСКА | 5 | 4 |
7 | Анапа | 3 | 0 |
8 | Кристалл U-21 | 6 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | И | Г |
---|---|---|
7 | 7 | |
4 | 6 | |
7 | 6 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2020 (весна)