Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2021 (весна)
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 |
2 | МТ Групп | 3 | 9 |
3 | Лекс | 3 | 6 |
4 | Фарм Ганнерс | 4 | 6 |
5 | Нева | 4 | 3 |
6 | Кристалл-2 | 3 | 2 |
7 | Крылья Советов | 0 | 0 |
8 | Зеленогорск | 4 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | И | Г |
---|---|---|
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |

Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2021 (весна)