Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях (осень)
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл | 7 | 18 |
2 | ЦСКА | 7 | 18 |
3 | Пляж | 7 | 15 |
4 | ЮМР | 7 | 12 |
5 | Лекс | 7 | 9 |
6 | Фарм Ганнерс | 7 | 6 |
7 | ТИМ | 7 | 3 |
8 | Кировец | 7 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | И | Г |
---|---|---|
9 | 16 | |
9 | 13 | |
9 | 9 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях (осень)
7:0
0:0 / 2:0 / 5:0
История личных встреч
Команды ранее не встречались
События матча
Составы команд
Список состава пуст