Карташов Дмитрий
Дата рождения:
20 мая 1994
Место рождения:
г. Санкт-Петербург
Рост/Вес:
183/ 76
Футбольная школа:
СДЮШОР «Зенит»
Первый тренер:
Золин В.А.
В пляжном футболе:
с 2015 г.
В ПФК "Кристалл":
с 2015 г.
В сборной:
с 2017 г.
Статистика в ПФК "Кристалл"
Сезон | Турнир | И | Г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России | 8 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Euro Winners Cup | 8 | 1 | 0 | 0 |
2019 | INTER CUP | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Чемпионат СПБ /весна | 8 | 5 | 0 | 0 |
2019 | Чемпионат СПБ /лето | 7 | 5 | 0 | 0 |
2019 | Всего в сезоне: | 36 | 15 | 0 | 0 |
Всего в "Кристалле": | 198 | 78 | 5 | 0 |
Основные достижения
Год | Достижение |
---|---|
2018 | Обладатель СуперКубка России |
2018 | Победитель Nazare Cup |
2018 | Победитель International Beach Soccer Cup |
2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | Чемпион России |
2017, 2018, 2019 | Обладатель Кубка России |
7