Романов Кирилл
Дата рождения:
20 января 1990
Место рождения:
г. Ленинград
Рост/Вес:
178/ 79
Футбольная школа:
«Коломяги»
Первый тренер:
Морозов Д.С.
В пляжном футболе:
с 2006 г.
В ПФК "Кристалл":
с 2012 г.
В сборной:
с 2012 г.
Статистика в ПФК "Кристалл"
Сезон | Турнир | И | Г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России | 18 | 7 | 0 | 0 |
2019 | Кубок России | 5 | 7 | 0 | 0 |
2019 | Euro Winners Cup | 7 | 4 | 0 | 0 |
2019 | INTER CUP | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Чемпионат СПБ /весна | 9 | 10 | 1 | 0 |
2019 | Всего в сезоне: | 46 | 30 | 1 | 0 |
Всего в "Кристалле": | 456 | 245 | 12 | 1 |
Основные достижения
Год | Достижение |
---|---|
2018 | Обладатель СуперКубка России |
2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | Чемпион России |
2014, 2015, 2021 | Победитель Euro Winners Cup |
2018 | Победитель Nazare Cup |
2018 | Победитель International Beach Soccer Cup |
2013, 2021 | Чемпион Мира |
2015 | Победитель Первых Европейских Игр |
2013, 2014 | Победитель Евролиги |
2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | Обладатель Кубка России |
15