Жариков Владислав
Дата рождения:
25 октября 1994
Место рождения:
г. Выборг
Рост/Вес:
180/ 70
Футбольная школа:
«Коломяги»
Первый тренер:
Москвин Г.А.
В пляжном футболе:
с 2013 г.
В ПФК "Кристалл":
с 2013 г.
В сборной:
с 2016 г.
Статистика в ПФК "Кристалл"
Сезон | Турнир | И | Г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России | 18 | 18 | 0 | 0 |
2019 | Кубок России | 5 | 8 | 0 | 0 |
2019 | Euro Winners Cup | 8 | 8 | 0 | 0 |
2019 | INTER CUP | 5 | 6 | 1 | 0 |
2019 | Чемпионат СПБ /весна | 10 | 9 | 4 | 0 |
2019 | Чемпионат СПБ /лето | 3 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Всего в сезоне: | 52 | 56 | 5 | 0 |
Всего в "Кристалле": | 446 | 296 | 42 | 3 |
Основные достижения
Год | Достижение |
---|---|
2018 | Победитель Nazare Cup |
2018 | Победитель International Beach Soccer Cup |
2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | Чемпион России |
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Обладатель Кубка России |
2020, 2021 | Победитель Euro Winners Cup |
2018, 2024 | Обладатель СуперКубка России |
18