Шишин Дмитрий

Дата рождения:
14 марта 1986
Место рождения:
г. Саратов
Рост/Вес:
183/ 77
Футбольная школа:
«Сокол» (Саратов)
Первый тренер:
Тарасов А.В.
В пляжном футболе:
c 2007 г.
В ПФК "Кристалл":
с 2015 г.
В сборной:
с 2007 г.
Статистика в ПФК "Кристалл"
Сезон | Турнир | И | Г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат СПБ /весна | 7 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Чемпионат России | 13 | 5 | 2 | 0 |
2022 | InterCup | 5 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Чемпионат СПБ (лето) | 6 | 5 | 0 | 0 |
2022 | Кубок России | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Всего в сезоне: | 35 | 18 | 2 | 0 |
Всего в "Кристалле": | 301 | 215 | 18 | 0 |
Основные достижения
Год | Достижение |
---|---|
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 | Чемпион России |
2018 | Обладатель СуперКубка России |
2018 | Победитель Nazare Cup |
2018 | Победитель International Beach Soccer Cup |
2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Обладатель Кубка России |
2011, 2013, 2021 | Чемпион Мира |
2010, 2012 | Обладатель Кубка Европы |
2009, 2011, 2013, 2014 | Победитель Евролиги |
2011, 2012 | Обладатель Межконтинентального кубка |
2015, 2020, 2021 | Победитель Euro Winners Cup |

6