Макаров Алексей
Дата рождения:
20 августа 1987
Место рождения:
г. Москва
Рост/Вес:
189/ 82
В пляжном футболе:
с 2006 г.
В ПФК "Кристалл":
с 2021 г.
В сборной:
с 2005 г.
Статистика в ПФК "Кристалл"
Основные достижения
Год | Достижение |
---|---|
2015 | Победитель Первых Европейских Игр |
2011, 2013, 2021 | Чемпион Мира |
2010, 2012 | Обладатель Кубка Европы |
2009, 2011, 2013, 2014 | Победитель Евролиги |
2013, 2021 | Победитель Euro Winners Cup |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2021, 2022, 2023 | Чемпион России |
2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2021, 2022, 2023 | Обладатель Кубка России |
2011, 2012, 2015 | Обладатель Межконтинентального кубка |
4